规格说明工作温度范围:-40°Cto+85°C
 DC漏电流:充电后5分钟,圆径≦88.9mm最大值6mA,圆径≦76.2mm最大值5mA
纹波电流修正系数:环境温度
45 ºC/2.24   55 ºC/2.00    65 ºC/1.73   75 ºC/1.41    85 ºC/1.00 
 EIA纹波电流寿命:可通过美国 EIA IS-749 85℃2000h满载标准
•Δ Capacitance ±20%
等效串联电阻不大于初始规定值的200%
漏电流不大于初始规定值
 寿命测试:在85℃及额定电压4000小时测试
 容量的偏差不大于初始值的±20%
| 微法拉 | 百分比 | 毫欧姆 | 安培 | 圆径 | 长度 | 总长度 | 螺距 | 螺纹 | |||||||||||||||||||||||
| (μF) | (%) | (mΩ) | (A) | (D) | (L) | (TL) | (S) | (T) | |||||||||||||||||||||||
| 400 Vdc (450Vdc Surge) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | DCMCE1663 | -10%, +20% | 141 | 3.6 | 50.8 | 66.68 | 72.11 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | DCMCE1646 | ±20% | 141 | 3.6 | 50.8 | 66.68 | 72.11 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | DCMCE1664 | -10%, +20% | 90 | 5.0 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 1500 | DCMCE1647 | ±20% | 90 | 5.0 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 1800 | DCMCE1665 | -10%, +20% | 77 | 4.5 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 1800 | DCMCE1648 | ±20% | 77 | 4.5 | 50.8 | 92.08 | 97.51 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 2200 | DCMCE1666 | -10%, +20% | 63 | 5.9 | 50.8 | 104.78 | 110.21 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 2200 | DCMCE1673 | -10%, +20% | 66 | 5.6 | 63.5 | 79.38 | 84.80 | 28.58 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 2200 | DCMCE1649 | ±20% | 63 | 5.9 | 50.8 | 104.78 | 110.21 | 22.23 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 3300 | DCMCE1667 | -10%, +20% | 42 | 8.7 | 63.5 | 104.78 | 110.21 | 28.58 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 3300 | DCMCE1650 | ±20% | 42 | 8.7 | 63.5 | 104.78 | 110.21 | 28.58 | M5 | ||||||||||||||||||||||
| 4700 | DCMCE1668 | -10%, +20% | 37 | 10.5 | 76.2 | 104.78 | 111.51 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 4700 | DCMCE1651 | ±20% | 37 | 10.5 | 76.2 | 104.78 | 111.51 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 5600 | DCMCE1669 | -10%, +20% | 26 | 13.2 | 76.2 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 5600 | DCMCE1652 | ±20% | 26 | 13.2 | 76.2 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 6800 | DCMCE1670 | -10%, +20% | 24 | 14.2 | 76.2 | 142.88 | 149.61 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 6800 | DCMCE1653 | ±20% | 24 | 14.2 | 76.2 | 142.88 | 149.61 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 8200 | DCMCE1672 | -10%, +20% | 24 | 16.1 | 76.2 | 193.68 | 200.41 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 8200 | DCMCE1658 | ±20% | 24 | 16.1 | 76.2 | 193.68 | 200.41 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 10000 | DCMCE1671 | -10%, +20% | 17 | 17.2 | 88.9 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
| 10000 | DCMCE1654 | ±20% | 17 | 17.2 | 88.9 | 130.18 | 136.91 | 31.75 | M6 | ||||||||||||||||||||||
 简体中文
简体中文 English
English Russian
Russian
 
       全国服务热线
 全国服务热线





